Código da Fonte | Nome da Fonte |
---|---|
101 | APLICACAO DIRETA - PMCG |
217 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO |
403 | TRANSFERENCIAS CONVENIOS UNIAO (CONTRAP.) |
1500000001 | Recursos não vinculados de Impostos - APLICAÇÃO DIRETA - PMCG |
1501000021 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - TRANSFERENCIAS CONVENIOS UNIAO (CONTRAP.) |
1700000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
1701000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
1754000028 | Recursos de Operações de Crédito - OP. CRED. CEF/FINISA 5 |
2700000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - ANOS ANTERIORES |
2701000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - ANOS ANTERIORES |
Nome | |
---|---|
CONTRATO_N°236-2022_PROCESSO_N°99628-2021-06_NSX ENGENHARIA | Download |
CONTRATO.pdf | Download |
ORDEM DE SERVIÇO.pdf | Download |
1º TERMO ADITIVO.pdf | Download |
2º TERMO ADITIVO.pdf | Download |
3º TERMO ADITIVO.pdf | Download |
7º TERMO ADITIVO | Download |
4ª TERMO ADITIVO.pdf | Download |
5 TERMO ADITIVO.pdf | Download |
06 TERMO ADITIVO.pdf | Download |
3º Reajuste | Download |